This is a list of films which placed number one at the weekly box office in the United States during 1955 per Variety's weekly National Boxoffice Survey. The results are based on a sample of 20-25 key cities and therefore, any box office amounts quoted may not be the total that the film grossed nationally in the week.

Number-one films

# Week ending Film Notes Ref
1January 5, 1955There's No Business Like Show Business[1]
2January 12, 195520,000 Leagues Under the Sea20,000 Leagues Under the Sea reached number one in its third week of release.[1]
3January 19, 1955Vera CruzVera Cruz reached number one in its fourth week of release.[2]
4January 26, 195520,000 Leagues Under the Sea20,000 Leagues Under the Sea returned to number one in its fifth week of release.[3]
5February 2, 1955The Bridges at Toko-RiThe Bridges at Toko-Ri reached number one in its second week of release.[4]
6February 9, 1955[5]
7February 16, 1955[6]
8February 23, 1955Battle CryBattle Cry reached number one in its third week of release.[7]
9March 2, 1955The Country GirlThe Country Girl reached number one in its ninth week of release.[8]
10March 9, 1955Battle CryBattle Cry returned to number one in its fifth week of release.[9]
11March 16, 1955The Country GirlThe Country Girl returned to number one in its eleventh week of release.[10]
12March 23, 1955[11]
13March 30, 1955[12]
14April 6, 1955[13]
15April 13, 1955A Man Called PeterA Man Called Peter grossed $400,000 from 20 key cities.[14]
16April 20, 1955East of EdenEast of Eden reached number one in its second week of release.[15]
17April 27, 1955Blackboard JungleBlackboard Jungle reached number one in its fifth week of release.[16]
18May 4, 1955[17]
19May 11, 1955The ProdigalThe Prodigal grossed $200,000 from the cities sampled.[18]
20May 18, 1955Blackboard JungleBlackboard Jungle returned to number one in its eighth week of release.[19]
21May 25, 1955Strategic Air CommandStrategic Air Command reached number one in its ninth week of release.[20]
22June 1, 1955[21]
23June 8, 1955[22]
24June 15, 1955Love Me or Leave MeLove Me or Leave Me reached number one in its third week of release.[23]
25June 22, 1955[24]
26June 29, 1955The Seven Year ItchThe Seven Year Itch reached number one in its fourth week of release.[25]
27July 6, 1955[26]
28July 13, 1955Not as a StrangerNot as a Stranger reached number one in its second week of release.[27]
29July 20, 1955Not as a Stranger grossed $350,000 from 23 key cities.[28]
30July 27, 1955Mister Roberts[29]
31August 3, 1955Mister Roberts grossed $600,000 from the cities sampled.[30]
32August 10, 1955Mister Roberts grossed $500,000 from 24 key cities.[31]
33August 17, 1955[32]
34August 24, 1955Mister Roberts grossed $500,000 from 21 key cities.[33]
35August 31, 1955To Catch a ThiefTo Catch a Thief reached number one in its fourth week of release.[34]
36September 7, 1955[35]
37September 14, 1955[36]
38September 21, 1955Cinerama HolidayCinerama Holiday reached number one in its 32nd week of release.[37]
39September 28, 1955[38]
40October 5, 1955To Hell and BackTo Hell and Back reached number one in its seventh week of release.[39]
41October 12, 1955[40]
42October 19, 1955To Hell and Back grossed $400,000 from 17 key cities.[41]
43October 26, 1955To Hell and Back grossed $300,000 from 13 key cities.[42]
44November 2, 1955TrialTrial reached number one in its fourth week of release.[43]
45November 9, 1955Cinerama HolidayCinerama Holiday returned to number one in its 39th week of release.[44]
46November 16, 1955Guys and DollsGuys and Dolls reached number one in its second week of release.[45]
47November 23, 1955[46]
48November 30, 1955The Tender TrapThe Tender Trap reached number one in its fourth week of release.[47]
49December 7, 1955[48]
50December 14, 1955Guys and DollsGuys and Dolls reached number one in its sixth week of release.[49]
51December 21, 1955Cinerama HolidayCinerama Holiday returned to number one in its 45th week of release.[50]
52December 28, 1955Guys and DollsGuys and Dolls returned to number one in its eighth week of release.[51]

Highest-grossing films

The highest-grossing films during the calendar year based on theatrical rentals were as follows:

RankTitleDistributorRental[52]
1 Cinerama Holiday Cinerama Releasing Corporation $10,000,000
2 Mister Roberts Warner Bros. Pictures $8,500,000
3 Battle Cry $8,000,000
4 20,000 Leagues Under the Sea Walt Disney/Buena Vista Distribution $8,000,000
5 Not as a Stranger United Artists $7,100,000
6 The Country Girl Paramount Pictures $6,900,000
7 Lady and the Tramp Walt Disney/Buena Vista Distribution $6,500,000
8 Strategic Air Command Paramount Pictures $6,500,000
9 To Hell and Back Universal Pictures $6,000,000
10 The Sea Chase Warner Bros. Pictures $6,000,000

See also

References

  1. 1 2 "National Boxoffice Survey". Variety. January 12, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  2. "National Boxoffice Survey". Variety. January 19, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  3. "National Boxoffice Survey". Variety. January 26, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  4. "National Boxoffice Survey". Variety. February 2, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  5. "National Boxoffice Survey". Variety. February 9, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  6. "National Boxoffice Survey". Variety. February 16, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  7. "National Boxoffice Survey". Variety. February 23, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  8. "National Boxoffice Survey". Variety. March 2, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  9. "National Boxoffice Survey". Variety. March 9, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  10. "National Boxoffice Survey". Variety. March 16, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  11. "National Boxoffice Survey". Variety. March 23, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  12. "National Boxoffice Survey". Variety. March 30, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  13. "National Boxoffice Survey". Variety. April 6, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  14. "National Boxoffice Survey". Variety. April 13, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  15. "National Boxoffice Survey". Variety. April 20, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  16. "National Boxoffice Survey". Variety. April 27, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  17. "National Boxoffice Survey". Variety. May 4, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  18. "National Boxoffice Survey". Variety. May 11, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  19. "National Boxoffice Survey". Variety. May 18, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  20. "National Boxoffice Survey". Variety. May 25, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  21. "National Boxoffice Survey". Variety. June 1, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  22. "National Boxoffice Survey". Variety. June 8, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  23. "National Boxoffice Survey". Variety. June 15, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  24. "National Boxoffice Survey". Variety. June 22, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  25. "National Boxoffice Survey". Variety. June 29, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  26. "National Boxoffice Survey". Variety. July 6, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  27. "National Boxoffice Survey". Variety. July 13, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  28. "National Boxoffice Survey". Variety. July 20, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  29. "National Boxoffice Survey". Variety. July 27, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  30. "National Boxoffice Survey". Variety. August 3, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  31. "National Boxoffice Survey". Variety. August 10, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  32. "National Boxoffice Survey". Variety. August 17, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  33. "National Boxoffice Survey". Variety. August 24, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  34. "National Boxoffice Survey". Variety. August 31, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  35. "National Boxoffice Survey". Variety. September 7, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  36. "National Boxoffice Survey". Variety. September 14, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  37. "National Boxoffice Survey". Variety. September 21, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  38. "National Boxoffice Survey". Variety. September 28, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  39. "National Boxoffice Survey". Variety. October 5, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  40. "National Boxoffice Survey". Variety. October 12, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  41. "National Boxoffice Survey". Variety. October 19, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  42. "National Boxoffice Survey". Variety. October 26, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  43. "National Boxoffice Survey". Variety. November 2, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  44. "National Boxoffice Survey". Variety. November 9, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  45. "National Boxoffice Survey". Variety. November 16, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  46. "National Boxoffice Survey". Variety. November 23, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  47. "National Boxoffice Survey". Variety. November 30, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  48. "National Boxoffice Survey". Variety. December 7, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  49. "National Boxoffice Survey". Variety. December 14, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  50. "National Boxoffice Survey". Variety. December 21, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  51. "National Boxoffice Survey". Variety. December 28, 1955. p. 3. Retrieved February 9, 2023 via Archive.org.
  52. "1955's Top Film Grossers". Variety. January 25, 1956. p. 1. Retrieved March 26, 2023 via Archive.org.

Chronology

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.