Salim Nedjel | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | ||||||||||||||||||||
Full name | Salim Nedjel Hammou | |||||||||||||||||||
Born |
Oran, Algeria | 5 June 1972|||||||||||||||||||
Nationality | Algerian | |||||||||||||||||||
Height | 1.91 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||
Playing position | Right wing | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||
–1990 | IRB Oran | |||||||||||||||||||
Senior clubs | ||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||
1990–1995 | MC Oran | |||||||||||||||||||
1994–1995 | MM Batna | |||||||||||||||||||
1995–1999 | CB Cangas | |||||||||||||||||||
1999–2003 | AC Boulogne-Billancourt | |||||||||||||||||||
2003–2004 | US Créteil | |||||||||||||||||||
2004–2005 | Tremblay-en-France | |||||||||||||||||||
2005–2006 | Villemomble | |||||||||||||||||||
National team | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
1993–2005 | Algeria | ? | (?) | |||||||||||||||||
Teams managed | ||||||||||||||||||||
2007–2010 | Paris SG Youth | |||||||||||||||||||
Medal record
|
Salim Nedjel Hammou (born 5 June 1972 in Oran) is an Algerian handball player. He competed in the men's tournament at the 1996 Summer Olympics.[1]
References
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Salim Nedjel-Hammou Olympic Results". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 18 April 2020. Retrieved 23 March 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.