This list includes all lakes, both intermittent and perennial. It is complete with respect to the 1996 Gazetteer of Australia.[1] Dubious names have been checked against the online 2004 data,[2] and in all cases confirmed correct. However, if any lakes have been gazetted or deleted since 1996, this list does not reflect these changes. Strictly speaking, Australian place names are gazetted in capital letters only; the names in this list have been converted to mixed case in accordance with normal capitalisation conventions. Locations are as gazetted; some lakes may extend over large areas.

D

NameCoordinatesRemarks
Lake Dalaroo30°37′S 115°57′E / 30.617°S 115.950°E / -30.617; 115.950 (Lake Dalaroo)
Dalona Billabong16°44′S 125°23′E / 16.733°S 125.383°E / -16.733; 125.383 (Dalona Billabong)
Daringdella Lake33°39′S 123°49′E / 33.650°S 123.817°E / -33.650; 123.817 (Daringdella Lake)
Lake Darlot27°47′S 121°35′E / 27.783°S 121.583°E / -27.783; 121.583 (Lake Darlot)
Lake Davies34°13′S 115°2′E / 34.217°S 115.033°E / -34.217; 115.033 (Lake Davies)
Lake Deborah East30°40′S 119°26′E / 30.667°S 119.433°E / -30.667; 119.433 (Lake Deborah East)
Lake Deborah West30°48′S 119°4′E / 30.800°S 119.067°E / -30.800; 119.067 (Lake Deborah West)
Lake Dennis20°54′S 128°56′E / 20.900°S 128.933°E / -20.900; 128.933 (Lake Dennis)
Doggerup Lake34°48′S 116°4′E / 34.800°S 116.067°E / -34.800; 116.067 (Doggerup Lake)
Lake Doherty16°31′S 125°15′E / 16.517°S 125.250°E / -16.517; 125.250 (Lake Doherty)
Lake Doman19°43′S 126°48′E / 19.717°S 126.800°E / -19.717; 126.800 (Lake Doman)
Lake Don34°43′S 117°41′E / 34.717°S 117.683°E / -34.717; 117.683 (Lake Don)
Doombup Lake33°49′S 122°3′E / 33.817°S 122.050°E / -33.817; 122.050 (Doombup Lake)
Lake Dora22°4′S 122°57′E / 22.067°S 122.950°E / -22.067; 122.950 (Lake Dora (Western Australia))
Dornducking Lake33°19′S 117°27′E / 33.317°S 117.450°E / -33.317; 117.450 (Dornducking Lake)
Lake Dorathy33°29′S 118°28′E / 33.483°S 118.467°E / -33.483; 118.467 (Lake Dorothy)
Lake Dowerin31°15′S 117°3′E / 31.250°S 117.050°E / -31.250; 117.050 (Lake Dowerin)
Duck Hole18°25′S 125°31′E / 18.417°S 125.517°E / -18.417; 125.517 (Duck Hole)
Duck Hole Billabong18°36′S 124°42′E / 18.600°S 124.700°E / -18.600; 124.700 (Duck Hole Billabong)
Duck Lake35°0′S 117°52′E / 35.000°S 117.867°E / -35.000; 117.867 (Duck Lake (Western Australia))
Dulbining Lake32°54′S 117°37′E / 32.900°S 117.617°E / -32.900; 117.617 (Dulbining Lake)
Dumbleyung Lake33°21′S 117°40′E / 33.350°S 117.667°E / -33.350; 117.667 (Dumbleyung Lake)
Lake Dundas32°29′S 121°50′E / 32.483°S 121.833°E / -32.483; 121.833 (Lake Dundas)

E

NameCoordinatesRemarks
Eclipse Lake32°57′S 118°50′E / 32.950°S 118.833°E / -32.950; 118.833 (Eclipse Lake)
Lake Eda17°53′S 122°39′E / 17.883°S 122.650°E / -17.883; 122.650 (Lake Eda)
Lake Edith Withnell25°35′S 120°41′E / 25.583°S 120.683°E / -25.583; 120.683 (Lake Edith Withnell)
Lake Eganu30°0′S 115°52′E / 30.000°S 115.867°E / -30.000; 115.867 (Lake Eganu)
Lake Eleanor30°46′S 116°36′E / 30.767°S 116.600°E / -30.767; 116.600 (Lake Eleanor (Western Australia))
Ellen, Loch34°26′S 117°34′E / 34.433°S 117.567°E / -34.433; 117.567 (Ellen, Loch)
Emu Lake28°28′S 117°55′E / 28.467°S 117.917°E / -28.467; 117.917 (Emu Lake)
Lake Emu30°9′S 121°50′E / 30.150°S 121.833°E / -30.150; 121.833 (Lake Emu)
Lake Emu28°28′S 117°55′E / 28.467°S 117.917°E / -28.467; 117.917 (Lake Emu)
Eva Broadhurst Lake22°13′S 122°56′E / 22.217°S 122.933°E / -22.217; 122.933 (Eva Broadhurst Lake)
Ewans Lake33°48′S 121°58′E / 33.800°S 121.967°E / -33.800; 121.967 (Ewans Lake)
Lake Ewlyamartup33°42′S 117°44′E / 33.700°S 117.733°E / -33.700; 117.733 (Lake Ewlyamartup)
Exclamation Lake32°45′S 121°26′E / 32.750°S 121.433°E / -32.750; 121.433 (Exclamation Lake)
Lake Eyrie34°46′S 117°58′E / 34.767°S 117.967°E / -34.767; 117.967 (Lake Eyrie)

F

NameCoordinatesRemarks
Farewell Lakes21°14′S 127°8′E / 21.233°S 127.133°E / -21.233; 127.133 (Farewell Lakes)
First Yarp16°52′S 122°58′E / 16.867°S 122.967°E / -16.867; 122.967 (First Yarp)
Flagstaff Lake33°31′S 117°16′E / 33.517°S 117.267°E / -33.517; 117.267 (Flagstaff Lake (Australia))
Lake Fleay33°11′S 119°4′E / 33.183°S 119.067°E / -33.183; 119.067 (Lake Fleay)
Lake Flora16°59′S 123°2′E / 16.983°S 123.033°E / -16.983; 123.033 (Lake Flora)
Lake Florence34°44′S 116°6′E / 34.733°S 116.100°E / -34.733; 116.100 (Lake Florence (Western Australia))
Forrestdale Lake32°9′S 115°56′E / 32.150°S 115.933°E / -32.150; 115.933 (Forrestdale Lake)
Fossil Billabong18°14′S 125°55′E / 18.233°S 125.917°E / -18.233; 125.917 (Fossil Billabong)
Lake Fox32°52′S 119°30′E / 32.867°S 119.500°E / -32.867; 119.500 (Lake Fox)
Fraser Lake18°2′S 122°42′E / 18.033°S 122.700°E / -18.033; 122.700 (Fraser Lake (Western Australia))

G

NameCoordinatesRemarks
Garagan Lake31°4′S 115°28′E / 31.067°S 115.467°E / -31.067; 115.467 (Garagan Lake)
Garden Lake32°0′S 115°32′E / 32.000°S 115.533°E / -32.000; 115.533 (Garden Lake)
Gardner Lake34°58′S 118°9′E / 34.967°S 118.150°E / -34.967; 118.150 (Gardner Lake)
Geelanding Lakes29°20′S 118°2′E / 29.333°S 118.033°E / -29.333; 118.033 (Geelanding Lakes)
Lake George22°38′S 123°38′E / 22.633°S 123.633°E / -22.633; 123.633 (Lake George (Western Australia))
Gidgi Lakes29°3′S 126°1′E / 29.050°S 126.017°E / -29.050; 126.017 (Gidgi Lakes)
Lake Gidong33°47′S 121°29′E / 33.783°S 121.483°E / -33.783; 121.483 (Lake Gidong)
Lake Gilbert16°34′S 125°16′E / 16.567°S 125.267°E / -16.567; 125.267 (Lake Gilbert)
Lake Gillen26°13′S 124°36′E / 26.217°S 124.600°E / -26.217; 124.600 (Lake Gillen)
Lake Gilmore32°37′S 121°37′E / 32.617°S 121.617°E / -32.617; 121.617 (Lake Gilmore)
Gladstone Lake17°11′S 126°14′E / 17.183°S 126.233°E / -17.183; 126.233 (Gladstone Lake)
Gnangara Lake31°47′S 115°52′E / 31.783°S 115.867°E / -31.783; 115.867 (Gnangara Lake)
Gobba Lake31°56′S 115°56′E / 31.933°S 115.933°E / -31.933; 115.933 (Gobba Lake)
Goegrup Lake32°31′S 115°47′E / 32.517°S 115.783°E / -32.517; 115.783 (Goegrup Lake)
Lake Goollelal31°49′S 115°49′E / 31.817°S 115.817°E / -31.817; 115.817 (Lake Goollelal)
Goose Hole Billabong18°32′S 124°41′E / 18.533°S 124.683°E / -18.533; 124.683 (Goose Hole Billabong)
Gooseneck Billabong15°38′S 128°54′E / 15.633°S 128.900°E / -15.633; 128.900 (Gooseneck Billabong)
Lake Gore33°46′S 121°31′E / 33.767°S 121.517°E / -33.767; 121.517 (Lake Gore)
Lake Gounter32°24′S 118°50′E / 32.400°S 118.833°E / -32.400; 118.833 (Lake Gounter)
Government House Lake32°0′S 115°32′E / 32.000°S 115.533°E / -32.000; 115.533 (Government House Lake)
Lake Grace North33°10′S 118°21′E / 33.167°S 118.350°E / -33.167; 118.350 (Lake Grace North)part of the Lake Grace wetland system
Lake Grace South33°17′S 118°24′E / 33.283°S 118.400°E / -33.283; 118.400 (Lake Grace South)
Gravity Lakes20°52′S 126°5′E / 20.867°S 126.083°E / -20.867; 126.083 (Gravity Lakes)
Green Lake29°56′S 115°7′E / 29.933°S 115.117°E / -29.933; 115.117 (Green Lake (Western Australia))
Lake Gregory (Kimberley)20°12′S 127°27′E / 20.200°S 127.450°E / -20.200; 127.450 (Lake Gregory (Western Australia))known as Paraku in the Walmajarri language
Lake Gregory (Mid West)25°35′S 119°56′E / 25.583°S 119.933°E / -25.583; 119.933 (Lake Gregory (Western Australia))
Lake Gruszka25°19′S 125°34′E / 25.317°S 125.567°E / -25.317; 125.567 (Lake Gruszka)
Guli Lake21°18′S 125°54′E / 21.300°S 125.900°E / -21.300; 125.900 (Guli Lake)
Gull Rock Lake35°0′S 118°0′E / 35.000°S 118.000°E / -35.000; 118.000 (Gull Rock Lake)
Lake Gulson32°47′S 119°25′E / 32.783°S 119.417°E / -32.783; 119.417 (Lake Gulson)
Gum Hole Billabong18°55′S 125°32′E / 18.917°S 125.533°E / -18.917; 125.533 (Gum Hole Billabong)
Gum Hole Billabong18°46′S 124°51′E / 18.767°S 124.850°E / -18.767; 124.850 (Gum Hole Billabong)
Gundaring Lake33°18′S 117°29′E / 33.300°S 117.483°E / -33.300; 117.483 (Gundaring Lake)
Lake Guraga30°52′S 115°34′E / 30.867°S 115.567°E / -30.867; 115.567 (Lake Guraga)
Lake Gwelup31°53′S 115°47′E / 31.883°S 115.783°E / -31.883; 115.783 (Lake Gwelup)
Gwenneth Lakes20°57′S 124°35′E / 20.950°S 124.583°E / -20.950; 124.583 (Gwenneth Lakes)
Lake Gwynne30°34′S 121°39′E / 30.567°S 121.650°E / -30.567; 121.650 (Lake Gwynne)

H

NameCoordinatesRemarks
Hagboom Lake31°25′S 116°58′E / 31.417°S 116.967°E / -31.417; 116.967 (Hagboom Lake)
Lake Halbert33°17′S 122°12′E / 33.283°S 122.200°E / -33.283; 122.200 (Lake Halbert)
Hamersley Lakes30°25′S 118°56′E / 30.417°S 118.933°E / -30.417; 118.933 (Hamersley Lakes)
Hannan Lake30°50′S 121°32′E / 30.833°S 121.533°E / -30.833; 121.533 (Hannan Lake)
Harms Lake32°14′S 123°4′E / 32.233°S 123.067°E / -32.233; 123.067 (Harms Lake)
Harper Lagoon30°32′S 121°34′E / 30.533°S 121.567°E / -30.533; 121.567 (Harper Lagoon)
Harris Lake31°16′S 123°34′E / 31.267°S 123.567°E / -31.267; 123.567 (Harris Lake (Western Australia))
Lake Hayward32°53′S 115°41′E / 32.883°S 115.683°E / -32.883; 115.683 (Lake Hayward)
Lake Hazlett21°27′S 128°35′E / 21.450°S 128.583°E / -21.450; 128.583 (Lake Hazlett)
Heart Echo Lake33°27′S 121°37′E / 33.450°S 121.617°E / -33.450; 121.617 (Heart Echo Lake)
Helms Lakes29°5′S 125°51′E / 29.083°S 125.850°E / -29.083; 125.850 (Helms Lakes)
Herdsman Lake31°55′S 115°48′E / 31.917°S 115.800°E / -31.917; 115.800 (Herdsman Lake)
Herridges Lake31°24′S 116°40′E / 31.400°S 116.667°E / -31.400; 116.667 (Herridges Lake)
Herschel Lake32°0′S 115°32′E / 32.000°S 115.533°E / -32.000; 115.533 (Herschel Lake)
Lake Hill33°7′S 119°6′E / 33.117°S 119.100°E / -33.117; 119.100 (Lake Hill)
Lake Hillier34°6′S 123°12′E / 34.100°S 123.200°E / -34.100; 123.200 (Lake Hillier)
Hilliup Lake34°21′S 118°52′E / 34.350°S 118.867°E / -34.350; 118.867 (Hilliup Lake)
Lake Hinds30°47′S 116°34′E / 30.783°S 116.567°E / -30.783; 116.567 (Lake Hinds)
Lake Hope32°28′S 120°29′E / 32.467°S 120.483°E / -32.467; 120.483 (Lake Hope)
Horan Lake29°0′S 121°24′E / 29.000°S 121.400°E / -29.000; 121.400 (Horan Lake)
Horse Shoe Lake34°14′S 117°43′E / 34.233°S 117.717°E / -34.233; 117.717 (Horse Shoe Lake)
Hunters Lake31°8′S 116°51′E / 31.133°S 116.850°E / -31.133; 116.850 (Hunters Lake)
Lake Hurlstone32°36′S 119°24′E / 32.600°S 119.400°E / -32.600; 119.400 (Lake Hurlstone)

I

NameCoordinatesRemarks
Ibis Lake32°59′S 117°32′E / 32.983°S 117.533°E / -32.983; 117.533 (Ibis Lake)
Lake Indoon29°52′S 115°9′E / 29.867°S 115.150°E / -29.867; 115.150 (Lake Indoon)
Inga Lake28°59′S 115°35′E / 28.983°S 115.583°E / -28.983; 115.583 (Inga Lake (Western Australia))
Ingra Lake30°41′S 115°46′E / 30.683°S 115.767°E / -30.683; 115.767 (Ingra Lake)
Lake Irwin28°1′S 121°38′E / 28.017°S 121.633°E / -28.017; 121.633 (Lake Irwin)
Lake Isabella20°34′S 127°12′E / 20.567°S 127.200°E / -20.567; 127.200 (Lake Isabella (Western Australia))

J

NameCoordinatesRemarks
Jackadder Lake31°54′S 115°48′E / 31.900°S 115.800°E / -31.900; 115.800 (Jackadder Lake)
Jandabup Lake31°44′S 115°50′E / 31.733°S 115.833°E / -31.733; 115.833 (Jandabup Lake)
Lake Janet33°21′S 118°48′E / 33.350°S 118.800°E / -33.350; 118.800 (Lake Janet)
Lake Jasper34°25′S 115°41′E / 34.417°S 115.683°E / -34.417; 115.683 (Lake Jasper)
Jaugle Lake17°11′S 123°6′E / 17.183°S 123.100°E / -17.183; 123.100 (Jaugle Lake)
Lake Jeavons20°38′S 128°55′E / 20.633°S 128.917°E / -20.633; 128.917 (Lake Jeavons)
Jebarjup Swan Lake34°17′S 117°50′E / 34.283°S 117.833°E / -34.283; 117.833 (Jebarjup Swan Lake)
Lake Jeffries26°37′S 122°4′E / 26.617°S 122.067°E / -26.617; 122.067 (Lake Jeffries)
Jerdacuttup Lakes33°55′S 120°17′E / 33.917°S 120.283°E / -33.917; 120.283 (Jerdacuttup Lakes)
Jilakin Lake32°40′S 118°21′E / 32.667°S 118.350°E / -32.667; 118.350 (Jilakin Lake)
Jogalong Billabong15°36′S 128°16′E / 15.600°S 128.267°E / -15.600; 128.267 (Jogalong Billabong)
Lake Johnston32°9′S 120°45′E / 32.150°S 120.750°E / -32.150; 120.750 (Lake Johnston)
Jolimont Lake31°57′S 115°48′E / 31.950°S 115.800°E / -31.950; 115.800 (Jolimont Lake)
Lake Jones19°28′S 126°6′E / 19.467°S 126.100°E / -19.467; 126.100 (Lake Jones)
Lake Joondalup31°46′S 115°47′E / 31.767°S 115.783°E / -31.767; 115.783 (Lake Joondalup)
Lake Josceline18°6′S 124°24′E / 18.100°S 124.400°E / -18.100; 124.400 (Lake Josceline)
Lake Josephine33°6′S 115°42′E / 33.100°S 115.700°E / -33.100; 115.700 (Lake Josephine)
Lake Joy33°36′S 118°31′E / 33.600°S 118.517°E / -33.600; 118.517 (Lake Joy)
Jualbup Lake31°57′S 115°48′E / 31.950°S 115.800°E / -31.950; 115.800 (Jualbup Lake)formerly known as "Shenton Park Lake"[2]

K

NameCoordinatesRemarks
Lake Kabbamup32°53′S 116°2′E / 32.883°S 116.033°E / -32.883; 116.033 (Lake Kabbamup)
Lake Kadgo26°41′S 127°18′E / 26.683°S 127.300°E / -26.683; 127.300 (Lake Kadgo)
Kaimerndyip Lake34°35′S 117°49′E / 34.583°S 117.817°E / -34.583; 117.817 (Kaimerndyip Lake)
Karakin Lakes31°4′S 115°29′E / 31.067°S 115.483°E / -31.067; 115.483 (Karakin Lakes)
Lake Karri Karri25°36′S 120°44′E / 25.600°S 120.733°E / -25.600; 120.733 (Lake Karri Karri)
Lake Karrinyup31°52′S 115°47′E / 31.867°S 115.783°E / -31.867; 115.783 (Lake Karrinyup)
Lake Katherine34°29′S 117°22′E / 34.483°S 117.367°E / -34.483; 117.367 (Lake Katherine)
Lake Kathleen32°59′S 119°41′E / 32.983°S 119.683°E / -32.983; 119.683 (Lake Kathleen)
Kepalarup Lake34°15′S 116°24′E / 34.250°S 116.400°E / -34.250; 116.400 (Kepalarup Lake)
Lake Kerrylyn25°2′S 120°43′E / 25.033°S 120.717°E / -25.033; 120.717 (Lake Kerrylyn)
Lake King33°7′S 119°37′E / 33.117°S 119.617°E / -33.117; 119.617 (Lake King)
Lake King25°36′S 120°4′E / 25.600°S 120.067°E / -25.600; 120.067 (Lake King)
Lake Kirk32°17′S 121°44′E / 32.283°S 121.733°E / -32.283; 121.733 (Lake Kirk)
Kogolup Lake32°8′S 115°50′E / 32.133°S 115.833°E / -32.133; 115.833 (Kogolup Lake)
Kokokup Lake34°42′S 117°40′E / 34.700°S 117.667°E / -34.700; 117.667 (Kokokup Lake)
Kondinin Lake32°29′S 118°13′E / 32.483°S 118.217°E / -32.483; 118.217 (Kondinin Lake)
Kooljarloo Lake30°33′S 115°41′E / 30.550°S 115.683°E / -30.550; 115.683 (Kooljarloo Lake)
Lake Koombekine31°5′S 116°59′E / 31.083°S 116.983°E / -31.083; 116.983 (Lake Koombekine)
Lake Koorkoordine31°11′S 119°19′E / 31.183°S 119.317°E / -31.183; 119.317 (Lake Koorkoordine)
Lake Kubitch33°47′S 121°30′E / 33.783°S 121.500°E / -33.783; 121.500 (Lake Kubitch)
Kulunilup Lake34°20′S 116°47′E / 34.333°S 116.783°E / -34.333; 116.783 (Kulunilup Lake)
Kumpupintil Lake23°30′S 112°50′E / 23.500°S 112.833°E / -23.500; 112.833 (Kumpupintil Lake)
Lake Kununurra15°49′S 128°44′E / 15.817°S 128.733°E / -15.817; 128.733 (Lake Kununurra)
Kurranging Lake30°17′S 117°25′E / 30.283°S 117.417°E / -30.283; 117.417 (Kurranging Lake)
Lake Kurrenkutten32°16′S 118°4′E / 32.267°S 118.067°E / -32.267; 118.067 (Lake Kurrenkutten)
Kwornicup Lake34°33′S 117°25′E / 34.550°S 117.417°E / -34.550; 117.417 (Kwornicup Lake)

See also

References

  1. Gazetteer of Australia (1996). Belconnen, ACT: Australian Surveying and Land Information Group.
  2. 1 2 "Place names of Australia". Geoscience Australia. 2004. Retrieved 30 July 2006.

Further reading

  • Streetsmart Travellers Atlas of Western Australia (2006) Department of Land Information and West Australian Newspapers,9th ed. ISBN 1-921048-13-1
    • In the state Maps - they can be identified, and are listed in the Geographical Features Index p. 289
  • Quality Publishing Australia.(2007) Roads & tracks Western Australia : campsites directory, roads and tracks, all in one Jolimont, W.A.,Quality Publishing Australia, 5th ed ISBN 1-876723-35-1
    • Has a Geographical index p. 277
  • UBD Western Australia country road atlas (2005) Macquarie Park, N.S.W.UBD, a division of Universal Publishers, 11th ed ISBN 0-7319-1587-9
    • Identifies in maps but has no accompanying index
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.