Swedish singer and actress Helen Sjöholm made her first major recording in 1995/1996, when she played the role in Benny Andersson's and Björn Ulvaeus's epic musical Kristina från Duvemåla. Since then, she has contributed to many album recordings. However, only two solo-albums under her own name have been released in 2002 and 2010.[1]
This discography provides a summary of her work from 1995 until today. Albums which feature important contributions by her can be found in the albums section, whereas other collaborations and contributions are listed in the section below.
While not being able to score many hit-singles on the official Swedish Singles Chart, which is based on sales, she nevertheless is responsible for a string of hits on the important Swedish radio chart Svensktoppen. She even holds the record for the longest chart run (278 weeks) and longest consecutive occupation of the number 1 spot (38 weeks, 65 weeks in total) on that chart with the Benny Anderssons Orkester song Du är min man.[2]
Albums
Title | Artist | Album details | SWE chart[3] | Contribution of Helen Sjöholm | |
---|---|---|---|---|---|
Peak position | Time in (weeks) | ||||
Kristina från Duvemåla | Musical |
|
2 | 74 |
|
Från Waterloo till Duvemåla | Helen Sjöholm, Karin Glenmark |
|
3 | 26 |
|
Visor | Helen Sjöholm |
|
4 | 45 |
|
Chess på svenska | Musical |
|
2 | 12 |
|
Genom varje andetag | Helen Sjöholm & Anders Widmark |
|
11 | 14 |
|
BAO! | Benny Anderssons Orkester with Helen Sjöholm |
|
1 | 55 |
|
BAO på turné | Benny Anderssons Orkester with Helen Sjöholm & Tommy Körberg |
|
6 | 28 |
|
BAO 3 | Benny Anderssons Orkester
with Helen Sjöholm & Tommy Körberg |
|
3 | 34 |
|
Story of a Heart | Benny Andersson Band with Helen Sjöholm & Tommy Körberg |
|
5 | 11 |
|
Kristina At Carnegie Hall | Musical |
|
32 | 2w |
|
Euforia | Helen Sjöholm |
|
6 | 24 |
|
O klang och jubeltid | Benny Anderssons Orkester
with Helen Sjöholm & Tommy Körberg |
|
1 | 46 |
|
Aniara | Kleerup
feat Carl Bagge & Helen Sjöholm |
|
47 | 1 |
|
Tomten har åkt hem | Benny Anderssons Orkester
with Helen Sjöholm & Tommy Körberg |
|
4 | 9 |
|
BAO in Box | Benny Anderssons Orkester
with Helen Sjöholm & Tommy Körberg |
|
5 | 13 |
|
Livet är en schlager | Musical |
|
- | - |
|
Snö & marschalle | Helen Sjöholm & Anna Stadling |
|
56 [16] |
1 |
Other contributions
Year | Title | Collaborator(s) | Length | Source/Album | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Som en bro över mörka vatten | Anna Stadling | 5:01 | Farväl - sånger till tröst | |
1998 | Vi går och ser på himlens planeter | 2:23 | Julsånger på svenska |
| |
Guds frid i gode vise män | 3:17 | ||||
Bethlehems stjärna | 2:48 | ||||
Bewitched | — | 5:00 | Strike Up The Band | ||
Wherever He Ain't | 2:27 | ||||
Everything's Coming Up Roses | Marianne Mörck | 3:42 | |||
Nygammal vals | Christer Nerfont | 2:52 | |||
1999 | Tyst lite blygt | Peter Jöback | 2:17 | Där regnbågen slutar |
|
Lys mig en väg | Peter Jöback, Tommy Körberg, Sharon Dyall, Anette Friberg | 3:26 | |||
2000 | Våra systrar gå i brokiga kläder | — | 3:42 | Våra systrar gå i brokiga kläder | |
Till skuggan av en verklighet | 3:43 | ||||
Av tvång | 3:22 | ||||
2001 | Vår sista dans | Benny Anderssons Orkester | 4:49 | Benny Anderssons Orkester |
|
Lätt som en sommarfjäril | 3:43 | ||||
Du måste finnas | — | 6:12 | Sånger för livet 3 |
| |
Lindansaren | 6:01 | ||||
En sång om frihet | 5:19 | ||||
Dona Nobis Pacem | Tommy Körberg, Lena Willemark | 6:11 | |||
Jag lyftar ögat | — | 3:00 | I goda händer | ||
The Prayer | Tito Beltran | 4:55 | Robert Wells: Rhapsody in Rock |
| |
2004 | Gabriellas sång | — | 3:41 | Så som i himmelen |
|
En gång var han mig nära | — | 4:21 | Unik! | ||
Come Give Me Love | — | 3:17 | Fånga en ängel |
| |
2008 | Hjärtat vet mer än vi | Patrik Isaksson | 3:58 | En snäll mans bekännelse |
|
Höstens vår | Göran Fristorp | 4:36 | Min lyckas hus |
| |
2010 | I den stora sorgens famn | Freddie Wadling | 5:50 | Scandinavian Strings Attached | |
Sometimes | — | 3:54 | Reconnection |
| |
You're Always Here | Anders Ekborg | 4:13 | Painted Dreams |
| |
2011 | My Friend | Myrra Malmberg | 2:53 | Another World |
|
Klockorna I G.A. | Gibrish | 4:45 | Klockorna I G.A. |
| |
2012 | Mia Franzén | Lars Rudolfsson | 3:21 | Vender tilbage |
|
Grundämnenas Herre | CowboyBengts | 3:15 | |||
Härliga tid som randas | — | 5:37 | |||
Aftonpsalm | Louise Hoffsten, Anna Stadling | 4:17 | Det kunde lika gärna varit jag |
| |
Guldgrävarsång | — | 2:50 | |||
Önska dig en stilla natt | En salig samling sångerskor | 3:20 | |||
"—" denotes a solo recording/lead vocal. |
Singles
Title | Year | Singles Chart | Svensktoppen | Album | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP |
TI |
Entry |
HP |
TI | |||
"Du måste finnas" | 1996 | 6 | 39w | 16 November 1996 | 5 | 5w | Kristina från Duvemåla |
"Hemma" | 1997 | 60 | 1w | 12 July 1997 | 2 | 22w | |
"Duvemåla hage" | 1998 | — | — | 16 May 1998 | 7 | 6w | |
"Lys mig en väg" (with Peter Jöback, Tommy Körberg, Anette Friberg) |
1999 | — | — | 4 December 1999 | 13* | — | Där regnbågen slutar |
"Vår sista dans" (with BAO) | 2001 | 56 | 4w | 11 August 2001 | 1 | 30w | Benny Anderssons Orkester |
"Lätt som en sommarfjäril" (with BAO) | 2002 | — | — | 27 April 2001 | 4 | 17w | |
"Tusen tankar" | — | — | 3 August 2002 | 13* | — | Visor | |
"Som en eld" | — | — | 19 October 2002 | 14* | — | ||
"Sakta stiger solen" (with Anders Widmark) | 2003 | 39 | 2w | 19 September 2003 | 10 | 1w | Genom varje andetag |
"Jag älskar dig" (with Anders Widmark) | 2004 | — | — | 2 May 2004 | 14* | — | |
"Du är min man" (with BAO) | — | — | 4 July 2004 | 1 | 278w | BAO! | |
"Come Give Me Love" |
— | — | 5 September 2004 | 11* | — | Fånga en ängel | |
"Gabriellas sång" |
— | — | 17 October 2004 | 2 | 68w | Så som i himmelen | |
"Midnattsdans" (with BAO & Kalle Moraeus) | — | — | — | — | — | BAO! | |
"Det är vi ändå" (with BAO & Tommy Körberg) | 2006 | — | — | 21 May 2006 | 1 | 43w | BAO på turné |
"Du frälste mig i sista stund" (with BAO) | 2008 | — | — | 18 May 2008 | 13* | — | BAO 3 |
"Nu mår jag mycket bättre" (with BAO & Tommy Körberg) | — | — | 24 August 2008 | 4 | 14w | ||
"Hjärtat vet mer en vi" (with Patrik Isaksson) | — | — | 21 December 2008 | 5 | 4w | En snäll mans bekännelse | |
"Sommaren du fick" (with BAO) | 2009 | 17 | 3w | 2 August 2009 | 4 | 4w | Story of a Heart |
"I den stora sorgens famn" (with Freddie Wadling) | 2010 | — | — | 7 March 2010 | 11* | — | Scandinavian Strings Attached |
"Kära syster" (with BAO) | 2011 | — | — | — | — | — | O klang och jubeltid |
"En dag i sänder" (with BAO) | — | — | 31 July 2011 | 1 | 70w | ||
"Allt syns när man är naken" with BAO, Tommy Körberg & Kalle Moraeus | — | — | — | — | — | ||
"Vinterhamn" (with BAO) | 2012 | — | — | 23 December 2012 | 8 | 1w | Tomten har åkt hem |
"Nyårsballongen" (with BAO) | 2014 | — | — | 21 December 2014 | 12* | — | single only |
"När jag faller" (with Peter Jöback) | — | — | 15 March 2015 | — | — | Livet är en schlager | |
"Stjärnorna som tindra över Skarpnäck" | 2015 | — | — | 15 March 2015 | 10 | 1w | |
"Jag vill följa med" (with Anders Widmark) | — | — | December 2015 | — | — | single only | |
"—" denotes releases that did not chart | |||||||
" * " denotes "bubbling under" songs, which were tested for but did not enter the Svensktoppen top10 |
See also
References
- ↑ Helen Sjöholm http://www.helensjoholm.se/
- ↑ Svensktoppen homepage, Listrekord. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2023&artikel=454899
- ↑ Hitlistan, official Swedish charts.
- ↑ Kristina från Duvemåla, homepage. "Kristina from Duvemåla - the Cast". Archived from the original on 9 June 2011. Retrieved 17 June 2011.
- ↑ Mono Music, album page "Från Waterloo till Duvemåla". http://www.monomusic.se/cd-fran-waterloo-till-duvemala.aspx
- ↑ Mono Music, album page "Visor". http://www.monomusic.se/cd-helen-sjoholm-visor.aspx
- ↑ Mono Music, album page "Chess på svenska". http://www.monomusic.se/cd-helen-sjoholm-visor.aspx
- ↑ Anders Widmark, homepage. http://www.anderswidmark.se/?page_id=19
- ↑ Mono Music, album page "BAO!". http://www.monomusic.se/cd-benny-anderssons-orkester-bao-2.aspx
- ↑ Mono Music, album page "BAO på turné". http://www.monomusic.se/cd-benny-anderssons-orkester-bao-pa-turne.aspx
- ↑ Mono Music, album page "BAO 3". http://www.monomusic.se/cd-benny-anderssons-orkester-bao-3.aspx Archived 2011-08-07 at the Wayback Machine
- ↑ Mono Music, album page "Story Of A Heart". http://www.monomusic.se/story-of-a-heart.aspx
- ↑ Mono Music, album page "Kristina At Carnegie Hall". http://www.monomusic.se/cd-kristina-at-carnegie-hall.aspx
- ↑ Universal Music Sweden, artist page Helen Sjöholm. "Universal Music | Helen Sjöholm". Archived from the original on 24 August 2011. Retrieved 17 June 2011.
- ↑ Mono Music, album page "O klang och jubeltid". http://www.monomusic.se/cd-o-klang-och-jubeltid.aspx Archived 2011-08-07 at the Wayback Machine
- ↑ "Veckolista Album, vecka 49". Sverigetopplistan. Retrieved 10 December 2022.
- ↑ Mono Music, album page "Benny Anderssons Orkester". http://www.monomusic.se/cd-benny-anderssons-orkester-bao-1.aspx
- ↑ Ted Gärdestad website. http://www.tedsuniversum.com/page12.php Archived 2011-08-28 at the Wayback Machine
- ↑ Patrik Isaksson homepage. http://www.patrikisaksson.se/discography.html Archived 2011-07-01 at the Wayback Machine
- ↑ Georg Wadenius homepage. http://www.wadenius.com/discography.php Archived 2011-07-25 at the Wayback Machine
- ↑ Universal Music Sweden, Anders Ekborg page. http://www.universalmusic.se/artister/anders-ekborg Archived 2011-08-22 at the Wayback Machine
- ↑ Myrra Malmberg homepage. http://www.myrramalmberg.com/english/music.html Archived 2012-04-25 at the Wayback Machine
- ↑ Mono Music. http://www.monomusic.se/cd-cowboybengts-vender-tilbage.aspx